| 2021年,学校计划招收普通专科生2200人,其中,河南省的录取批次为对口专科和高职高专批次录取,招生代码:6262。 分专业招生计划表如下: | |||||
| 学院 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 对口 | 合计 |
| 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 机械制造及自动化 | 5 | 5 | 10 | ||
| 机械制造及自动化(中俄合作办学) | 20 | 20 | 40 | ||
| 工业设计 | 10 | 10 | 20 | ||
| 数控技术 | 15 | 25 | 40 | ||
| 数字化设计与制造技术 | 15 | 20 | 35 | ||
| 模具设计与制造 | 10 | 10 | 20 | ||
| 材料成型及控制技术(3D打印方向) | 10 | 10 | 20 | ||
| 自动化工程学院 | 机电一体化技术 | 15 | 20 | 20 | 55 |
| 机电一体化技术(中俄合作办学) | 25 | 25 | 50 | ||
| 工业机器人技术 | 10 | 15 | 25 | ||
| 机电设备技术 | 10 | 10 | 20 | ||
| 智能控制技术 | 10 | 10 | 20 | ||
| 智能制造装备技术 | 10 | 15 | 25 | ||
| 电气自动化技术 | 25 | 35 | 60 | ||
| 无人机应用技术 | 15 | 15 | 30 | ||
| 工业互联网技术 | 15 | 15 | 30 | ||
| 智能光电制造技术 | 15 | 15 | 30 | ||
| 智能光电技术应用 | 15 | 15 | 30 | ||
| 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 5 | 5 | 20 | 30 |
| 工程造价 | 30 | 30 | 60 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 10 | 10 | 20 | ||
| 建筑设计 | 10 | 10 | 20 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 10 | 10 | 20 | ||
| 建筑室内设计 | 15 | 15 | 30 | ||
| 风景园林设计 | 10 | 10 | 20 | ||
| 经济贸易学院 | 电子商务 | 10 | 10 | 20 | |
| 跨境电子商务 | 10 | 10 | 20 | ||
| 网络营销与直播电商 | 10 | 10 | 20 | ||
| 市场营销 | 5 | 5 | 20 | 30 | |
| 现代物流管理 | 15 | 10 | 25 | ||
| 连锁经营与管理 | 10 | 10 | 20 | ||
| 采购与供应管理 | 20 | 15 | 35 | ||
| 大数据与会计 | 25 | 25 | 50 | ||
| 大数据与财务管理 | 5 | 10 | 15 | ||
| 财富管理 | 10 | 10 | 20 | ||
| 汽车与航空工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 10 | 20 | |
| 新能源汽车技术 | 10 | 10 | 20 | 40 | |
| 汽车智能技术 | 10 | 15 | 25 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 15 | 15 | 30 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 10 | 15 | 25 | ||
| 智能网联汽车技术 | 15 | 20 | 35 | ||
| 通用航空器维修 | 10 | 10 | 20 | ||
| 机场运行服务与管理 | 10 | 10 | 20 | ||
| 航空物流管理 | 10 | 10 | 20 | ||
| 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 | 10 | 10 | 50 | 70 |
| 计算机应用技术(学制2年) | 15 | 20 | 35 | ||
| 软件技术 | 20 | 20 | 40 | ||
| 软件技术(学制2年) | 10 | 10 | 20 | ||
| 移动应用开发 | 5 | 5 | 10 | ||
| 电子信息工程技术 | 10 | 10 | 20 | 40 | |
| 物联网应用技术 | 15 | 20 | 35 | ||
| 现代移动通信技术 | 15 | 15 | 30 | ||
| 计算机网络技术 | 15 | 15 | 30 | ||
| 计算机网络技术(学制2年) | 10 | 10 | 20 | ||
| 人工智能技术应用 | 15 | 20 | 35 | ||
| 大数据技术 | 15 | 20 | 35 | ||
| 云计算技术应用 | 5 | 10 | 15 | ||
| 区块链技术应用 | 15 | 20 | 35 | ||
| 工业软件开发技术 | 15 | 20 | 35 | ||
| 文化旅游与国际教育学院 | 空中乘务 | 10 | 5 | 15 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 10 | 5 | 15 | ||
| 商务英语 | 30 | 30 | 60 | ||
| 应用英语(教育方向) | 15 | 10 | 25 | ||
| 广告艺术设计(艺术类) | 5 | 5 | 10 | ||
| 数字媒体技术 | 5 | 5 | 20 | 30 | |
| 旅游管理 | 10 | 5 | 15 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5 | 20 | 30 | |
| 测绘环保工程学院 | 环境工程技术 | 10 | 15 | 25 | |
| 环境监测技术 | 10 | 10 | 20 | ||
| 应用化工技术 | 5 | 5 | 20 | 30 | |
| 食品检验检测技术 | 10 | 15 | 25 | ||
| 应急救援技术 | 15 | 20 | 35 | ||
| 工程测量技术 | 10 | 10 | 20 | ||
| 导航与位置服务 | 10 | 10 | 20 | ||
| 摄影测量与遥感技术 | 5 | 10 | 15 | ||
| 无人机测绘技术 | 15 | 20 | 35 | ||
| 备注: | |||||
| 1.学校所有专业均文理兼收,均无男、女生性别限制,在豫招生代码:6262; | |||||
| 2.各专业最终招生计划数以各省(市、区)招生主管部门公布的为准。 | |||||
