按照河南省教育厅、国家开发银行河南省分行和我校国家助学贷款工作安排,2023年国家助学贷款申请数据录入工作即将结束。经学生本人申请、学院初审、学生资助管理中心复核,拟将田香麟等100名学生的国家助学贷款申请数据提交河南省学生资助管理中心及国家开发银行河南省分行审批。为确保贷款申请工作的公平、公开、公正,现将拟报送学生名单予以公示2天。
对以下同学有异议的,请于2023年10月25日前反映至学生资助管理中心(电话:63270912,地址:孔明路校区行政楼1127)。
| 序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 贷款金额 |
| 1 | 机械工程学院 | 机自合办2302 | 田香麟 | 女 | 12,000.00 |
| 2 | 机械工程学院 | 机自合办2302 | 吴语 | 男 | 12,000.00 |
| 3 | 机械工程学院 | 数字化2202 | 王意森 | 男 | 12,000.00 |
| 4 | 机械工程学院 | 增材2201 | 李星龙 | 男 | 12,000.00 |
| 5 | 自动化工程学院 | A电气2203 | 程德涛 | 男 | 12,000.00 |
| 6 | 自动化工程学院 | A电气2203 | 郭嘉龙 | 男 | 12,000.00 |
| 7 | 自动化工程学院 | 机电2101 | 管浩 | 男 | 5,700.00 |
| 8 | 自动化工程学院 | 机电2105 | 胡天鹏 | 男 | 5,000.00 |
| 9 | 自动化工程学院 | 机器人2201 | 李晨飞 | 男 | 8,000.00 |
| 10 | 自动化工程学院 | 机器人2201 | 李沛隆 | 男 | 8,000.00 |
| 11 | 自动化工程学院 | 机器人2201 | 孙晨皓 | 男 | 4,800.00 |
| 12 | 自动化工程学院 | 机电H2303 | 李星光 | 男 | 14,000.00 |
| 13 | 自动化工程学院 | 光电2201 | 崔家兴 | 男 | 12,000.00 |
| 14 | 汽车与航空工程学院 | 汽检2201 | 曾昌昌 | 男 | 5,200.00 |
| 15 | 汽车与航空工程学院 | 汽检2301 | 赵显龙 | 男 | 6,000.00 |
| 16 | 汽车与航空工程学院 | 新能源2302 | 李迦南 | 男 | 7,100.00 |
| 17 | 汽车与航空工程学院 | 新能源2302 | 梁佳奇 | 男 | 16,000.00 |
| 18 | 汽车与航空工程学院 | 汽车2106 | 王冠普 | 男 | 12,000.00 |
| 19 | 汽车与航空工程学院 | 汽车制造2301 | 陈啟源 | 男 | 16,000.00 |
| 20 | 汽车与航空工程学院 | 汽车制造2301 | 田晨光 | 男 | 16,000.00 |
| 21 | 汽车与航空工程学院 | 汽车2107 | 李新如 | 女 | 5,600.00 |
| 22 | 汽车与航空工程学院 | 航空2101 | 曲明杨 | 男 | 7,000.00 |
| 23 | 汽车与航空工程学院 | 航空2101 | 岳一诺 | 男 | 7,000.00 |
| 24 | 汽车与航空工程学院 | 汽车合办2201 | 徐显振 | 男 | 12,000.00 |
| 25 | 汽车与航空工程学院 | 新能源H2301 | 张心雨 | 女 | 12,800.00 |
| 26 | 建筑工程学院 | 建工2201 | 谷雨阳 | 男 | 14,000.00 |
| 27 | 建筑工程学院 | 建工2201 | 张成龙 | 男 | 16,000.00 |
| 28 | 建筑工程学院 | 建工2202 | 刘永钊 | 男 | 14,000.00 |
| 29 | 建筑工程学院 | 建工2202 | 邱鹏博 | 男 | 6,000.00 |
| 30 | 建筑工程学院 | 建工2202 | 王嘉豪 | 男 | 9,000.00 |
| 31 | 建筑工程学院 | 建工2202 | 王俊勇 | 男 | 10,000.00 |
| 32 | 建筑工程学院 | 建筑工程2106 | 闫亚北 | 男 | 5,000.00 |
| 33 | 建筑工程学院 | 建筑工程2107 | 崔腾飞 | 男 | 5,000.00 |
| 34 | 建筑工程学院 | 建筑工程2107 | 黄明阳 | 男 | 6,000.00 |
| 35 | 建筑工程学院 | 建工2301 | 郭征 | 男 | 12,000.00 |
| 36 | 建筑工程学院 | 建工2301 | 刘学睿 | 男 | 10,600.00 |
| 37 | 建筑工程学院 | 建工2304 | 杨锦玉 | 男 | 10,200.00 |
| 38 | 建筑工程学院 | 装饰2201 | 宋众乐 | 男 | 12,000.00 |
| 39 | 建筑工程学院 | 建筑工程2102 | 刘康 | 男 | 4,800.00 |
| 40 | 建筑工程学院 | 建筑设计2101 | 王菁哲 | 女 | 4,800.00 |
| 41 | 建筑工程学院 | 建筑设计2101 | 徐谦谦 | 男 | 8,200.00 |
| 42 | 建筑工程学院 | 建筑设计2101 | 周帅 | 男 | 8,000.00 |
| 43 | 建筑工程学院 | 建筑设计2106 | 穆柳洋 | 男 | 6,300.00 |
| 44 | 建筑工程学院 | 建筑设计2106 | 王万通 | 男 | 5,300.00 |
| 45 | 建筑工程学院 | G室内设计1901 | 王晨淼 | 女 | 7,900.00 |
| 46 | 建筑工程学院 | G室内设计1901 | 张海燕 | 女 | 6,300.00 |
| 47 | 建筑工程学院 | 建筑设计2107 | 严雪毓 | 女 | 5,000.00 |
| 48 | 电子信息工程学院 | 软件2202 | 李明浩 | 男 | 10,000.00 |
| 49 | 电子信息工程学院 | 软件2202 | 张豪 | 男 | 12,000.00 |
| 50 | 电子信息工程学院 | 计算机应用2105 | 杨怡嘉 | 女 | 4,800.00 |
| 51 | 电子信息工程学院 | 计算机应用2109 | 赵浩盟 | 男 | 4,800.00 |
| 52 | 电子信息工程学院 | 移动应用2201 | 史长科 | 男 | 5,600.00 |
| 53 | 电子信息工程学院 | 移动应用2201 | 王金鹏 | 男 | 6,800.00 |
| 54 | 电子信息工程学院 | 物联网2202 | 黄正松 | 男 | 12,000.00 |
| 55 | 电子信息工程学院 | 物联网2202 | 蒋昊 | 男 | 5,000.00 |
| 56 | 电子信息工程学院 | 物联网2202 | 刘英豪 | 男 | 8,000.00 |
| 57 | 电子信息工程学院 | 物联网2202 | 史浩哲 | 男 | 5,000.00 |
| 58 | 电子信息工程学院 | 计算机网络2201 | 刘宇钊 | 男 | 5,000.00 |
| 59 | 电子信息工程学院 | 网络2103 | 高帅 | 男 | 5,000.00 |
| 60 | 电子信息工程学院 | 计算机应用2203 | 李姗姗 | 女 | 8,000.00 |
| 61 | 电子信息工程学院 | 计算机应用2203 | 魏佳 | 女 | 7,000.00 |
| 62 | 电子信息工程学院 | 计算机应用2205 | 杨钰 | 男 | 8,800.00 |
| 63 | 电子信息工程学院 | 大数据技术2201 | 李凯航 | 男 | 5,000.00 |
| 64 | 电子信息工程学院 | 大数据技术2201 | 卢凌志 | 男 | 7,000.00 |
| 65 | 电子信息工程学院 | 大数据技术2201 | 张荥 | 男 | 8,000.00 |
| 66 | 电子信息工程学院 | 大数据技术2202 | 王楚鑫 | 男 | 5,000.00 |
| 67 | 电子信息工程学院 | 大数据技术2202 | 王钰洋 | 男 | 5,000.00 |
| 68 | 电子信息工程学院 | 大数据技术2202 | 张帅洋 | 男 | 5,000.00 |
| 69 | 电子信息工程学院 | 大数据技术2202 | 张政 | 男 | 5,000.00 |
| 70 | 电子信息工程学院 | 大数据2301 | 张佳慧 | 女 | 5,000.00 |
| 71 | 经济贸易学院 | 电子商务2202 | 刘卫朋 | 男 | 8,000.00 |
| 72 | 经济贸易学院 | G电子商务2001 | 秦梦疑 | 女 | 10,000.00 |
| 73 | 经济贸易学院 | 电子商务2102 | 马璐瑶 | 女 | 5,100.00 |
| 74 | 经济贸易学院 | 电子商务2102 | 苗中权 | 男 | 6,000.00 |
| 75 | 经济贸易学院 | 电子商务2102 | 雪清峰 | 男 | 5,100.00 |
| 76 | 经济贸易学院 | 电子商务2105 | 王天生 | 男 | 12,000.00 |
| 77 | 经济贸易学院 | 电子商务2301 | 张寒茜 | 女 | 16,000.00 |
| 78 | 经济贸易学院 | 电子商务2302 | 孔晓玉 | 女 | 12,000.00 |
| 79 | 经济贸易学院 | 市场营销2201 | 宋梦瑶 | 女 | 12,000.00 |
| 80 | 经济贸易学院 | 市场营销2102 | 王鹏辉 | 男 | 5,400.00 |
| 81 | 经济贸易学院 | 网络营销与直播电商2201 | 张生 | 女 | 8,500.00 |
| 82 | 经济贸易学院 | A财会金融2105 | 巫佳钰 | 女 | 5,100.00 |
| 83 | 经济贸易学院 | A财会金融2105 | 吴雪燕 | 女 | 10,000.00 |
| 84 | 经济贸易学院 | 大数据与会计2104 | 时少林 | 男 | 16,000.00 |
| 85 | 经济贸易学院 | 大数据与会计2104 | 伍莉 | 女 | 16,000.00 |
| 86 | 经济贸易学院 | 大数据与会计2301 | 屈露萍 | 女 | 15,000.00 |
| 87 | 经济贸易学院 | 财富管理2201 | 何功林 | 男 | 16,000.00 |
| 88 | 经济贸易学院 | 财富管理2201 | 刘斌昊 | 男 | 16,000.00 |
| 89 | 经济贸易学院 | 连锁经营与管理2201 | 任茹玉 | 女 | 10,100.00 |
| 90 | 经济贸易学院 | 连锁经营与管理2201 | 田艺豪 | 男 | 12,000.00 |
| 91 | 经济贸易学院 | 连锁经营与管理2201 | 王金龙 | 男 | 12,000.00 |
| 92 | 经济贸易学院 | 连锁经营与管理2201 | 许道鑫 | 男 | 12,000.00 |
| 93 | 经济贸易学院 | 大数据与财务管理2201 | 李玉平 | 女 | 6,000.00 |
| 94 | 测绘环保工程学院 | 化工2301 | 马硕晗 | 男 | 8,000.00 |
| 95 | 测绘环保工程学院 | 环境2201班 | 刘忠昊 | 男 | 5,000.00 |
| 96 | 测绘环保工程学院 | 环境保护2101班 | 郭阵雨 | 男 | 8,000.00 |
| 97 | 文化旅游与国际教育学院 | 应用英语2303 | 韩幸坤 | 女 | 4,500.00 |
| 98 | 文化旅游与国际教育学院 | 旅游管理2201 | 赵梦茹 | 女 | 5,500.00 |
| 99 | 文化旅游与国际教育学院 | 艺术设计2103 | 王婷婷 | 女 | 10,000.00 |
| 100 | 文化旅游与国际教育学院 | 酒店2302 | 邓凯文 | 男 | 6,500.00 |
学生资助管理中心
2023年10月23日
