通过“以赛促学、以赛促教、以赛促改”,培养学生机械产品设计技术实践能力和创新精神,提升学生职业素养和就业能力,促进“双师型”师资队伍建设,推动机械制造类专业人才培养模式与课程体系改革,提升学生从事工业产品设计相关岗位的适岗性,提高专业建设水平,12月30日下午,机械工程学院在惟实楼一楼成功举办了“高端数控编程与加工技术竞赛”校内决赛。
根据赛题要求的机床、刀具、毛坯等加工条件,分析指定样件的工艺,确定加工工艺过程,编制加工工艺过程和工序卡;利用自动编程软件,根据工艺过程卡和工序卡编制数控加工程序,使用提供的软件完成零件的模拟加工。比赛开始后,监考老师认真履行监考职责,考场整体秩序井然,参赛学生沉着冷静,认真答题。经过激烈角逐,郭佳豪等30名同学获奖。具体名单见下表:
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 获奖等级 |
1 | 郭佳豪 | 数控2503 | 2501030317 | 一等奖 |
2 | 陈启涵 | 数控2501 | 2501030112 | 一等奖 |
3 | 裴锎垸 | 机械导师制2301 | 2301050147 | 一等奖 |
4 | 袁延博 | 机械导师制2401 | 2401070123 | 一等奖 |
5 | 赵开源 | 机械导师制2301 | 2301040239 | 一等奖 |
6 | 徐誉宁 | G机制2201 | 1701220133 | 一等奖 |
7 | 张鹏 | 机械导师制2301 | 2301020224 | 一等奖 |
8 | 王俊杰 | 数字化2501 | 2501040132 | 一等奖 |
9 | 刘宇翾 | 数控2503 | 25010323 | 一等奖 |
10 | 谭泽宇 | 机械导师制2401 | 2401060102 | 二等奖 |
11 | 王晗霏 | 机械导师制2401 | 2401020106 | 二等奖 |
12 | 李冉 | 机械导师制2401 | 2401030109 | 二等奖 |
13 | 党椿明 | 机械导师制2401 | 2401030134 | 二等奖 |
14 | 范中鑫 | 机械导师制2401 | 2401020121 | 二等奖 |
15 | 柴成炜 | 机制G2302 | 2301510210 | 二等奖 |
16 | 王国浩 | 机制G2301 | 2301510104 | 二等奖 |
17 | 岳奇航 | 机制G2301 | 2301510119 | 三等奖 |
18 | 高帷华 | 机制G2301 | 2301510114 | 三等奖 |
19 | 刘钊 | 机制G2302 | 2301510224 | 三等奖 |
20 | 李思颍 | 机制G2401 | 2417010134 | 三等奖 |
21 | 方辉 | 机械导师制2401 | 2401020129 | 三等奖 |
22 | 范鹏宇 | 机械导师制2401 | 2401020111 | 三等奖 |
23 | 杨浩东 | 机械导师制2401 | 2401020113 | 三等奖 |
24 | 郭超毅 | 机械导师制2401 | 2401010112 | 三等奖 |
25 | 张耀祥 | 机械导师制2401 | 2401010113 | 三等奖 |
26 | 李晨 | 机械导师制2401 | 2401030108 | 三等奖 |
27 | 牛鹏 | 机械导师制2401 | 2401010132 | 三等奖 |


(供稿/机械工程学院 图文/刚润振 单位审核/苏君 编审/于慧)
