为了增强机械零件建模与设计认识,提升学生基础建模技能学习的热情,同时为2026年河南省高等职业教育技能大赛模具数字化设计与制造工艺赛项及相关赛项储备人才,2025年12月30日,机械工程学院举办2025年“塑料模具数字化设计”技能竞赛。
本次竞赛聚焦“机械零件3D建模、塑料产品及模具主要零件设计、计算机辅助应用技能检测”三大模块,吸引机械工程学院32名同学同台竞技,上演了一场“脑力+指尖+细节”的对决。经过对参赛选手的建模过程,作品设计细节,内容完整程度,展示手段等多方面的考核,最终评选出一等奖3名、二等奖6名、三等奖9名,具体名单见下表。
此次竞赛不仅为学生提供了一个展示专业技能的平台,而且通过实际操作的方式,检验和巩固了塑料模具数字化设计的理论知识与实践技能,进一步激发了学生的学习主动性和创新思维,充分展示了我校学子“以赛促学、以学促用”的实力与潜力。为参与更高层次的技能竞赛积累了宝贵经验。
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 获奖等级 |
1 | 王心凌 | 模具2401 | 2401050120 | 一等奖 |
2 | 李玉凯 | 比亚迪模具2501 | 2501050115 | 一等奖 |
3 | 田换换 | 模具2401 | 2401050113 | 一等奖 |
4 | 段心意 | 模具2401 | 2401050121 | 二等奖 |
5 | 葛宇飞 | 比亚迪模具2502 | 2501050213 | 二等奖 |
6 | 高广杰 | 模具2401 | 2401050101 | 二等奖 |
7 | 山文杰 | 模具2401 | 2401050103 | 二等奖 |
8 | 冯雨恒 | 模具2401 | 2401050109 | 二等奖 |
9 | 师悦清 | 模具2401 | 2401050114 | 二等奖 |
10 | 杨华强 | 比亚迪模具2501 | 2501050132 | 三等奖 |
11 | 刘梦飞 | 比亚迪模具2501 | 2501050116 | 三等奖 |
12 | 付元昊 | 比亚迪模具2501 | 2501050110 | 三等奖 |
13 | 郝琳帅 | 比亚迪模具2501 | 2501050111 | 三等奖 |
14 | 翟传博 | 比亚迪模具2501 | 2501050108 | 三等奖 |
15 | 王文博 | 比亚迪模具2502 | 2501050234 | 三等奖 |
16 | 葛子恒 | 比亚迪模具2502 | 2501050214 | 三等奖 |
17 | 姚东昊 | 比亚迪模具2502 | 2501050238 | 三等奖 |
18 | 朱志康 | 比亚迪模具2502 | 2501050245 | 三等奖 |


(供稿/机械工程学院 图文/刚润振 单位审核/苏君 编审/于慧)
