序号 | 教学单位 | 名称 | 立项年份 | 级别 |
1 | 电气工程系、机械工程系 | 国防科技工业高等职业教育实训基地 | 2007年 | 国家级 |
2 | 机械工程系 | 数控专业实训基地 | 2007年 | 国家级 |
3 | 计算机工程系 | 计算机应用和软件技术实训基地 | 2008年 | 国家级 |
4 | 机电自动化学院 | 智能控制技术生产性实训基地 | 2019年 | 国家级 |
5 | 城市建设学院 | 测绘与空间信息生产性实训基地 | 2019年 | 国家级 |
6 | 电子信息工程学院(示范性软件职业技术学院) | 计算机应用技术专业“双师型”教师培养培训基地建设 | 2019年 | 国家级 |
7 | 建筑工程学院 | 建筑工程施工全过程虚拟仿真实训基地 | 2021年 | 国家级 |
8 | 电气工程系、电子工程系、机电工程系 | 电工电子及自动化实训基地 | 2011年 | 省级 |
9 | 电气工程系 | 河南省国防科技工业系统维修电工职业技能培训基地 | 2011年 | 省级 |
10 | 经济管理系 | 校外实训基地聆海集团 | 2012年 | 省级 |
11 | 机械工程系 | 校外实训基地豫西工业集团 | 2012年 | 省级 |
12 | 机械工程系 | 机械类实训基地 | 2013年 | 省级 |
13 | 建筑工程系 | 土建类实训基地 | 2013年 | 省级 |
14 | 经济管理系 | 河南省电子商务职业教育实训基地 | 2015年 | 省级 |
15 | 机电自动化学院 | 智能控制技术生产性实训基地 | 2017年 | 省级 |
16 | 城市建设学院 | 测绘与空间信息生产性实训基地 | 2017年 | 省级 |
17 | 电子信息工程学院(示范性软件职业技术学院) | 计算机应用技术专业“双师型”教师培养培训基地建设 | 2017年 | 省级 |
18 | 建筑工程学院 | 建筑工程施工全过程虚拟仿真实训基地 | 2021年 | 省级 |
19 | 电子信息工程学院 | 数字智能虚拟仿真实训基地 | 2021年 | 省级 |
20 | 电子信息工程学院 | 河南省人工智能术应用职业启蒙和职业体验基地 | 2022年 | 省级 |
21 | 机械工程学院 | 先进制造技术虚拟仿真实训基地 | 2023年 | 省级 |
22 | 自动化工程学院 | 智能控制虚拟仿真实训基地 | 2024年 | 省级 |
23 | 自动化工程学院 | 高水平专业化产教融合实训基地(机电一体化技术专业群) | 2024年 | 省级 |
24 | 机械工程学院 | 高水平专业化产教融合实训中心(机械设计与制造专业群) | 2025年 | 省级 |
