序号 | 课程名称 | 主持人 | 年份 | 序号 | 课程名称 | 主持人 | 年份 |
1 | 机械制造基础 | 余东满 | 2017 | 118 | 体育锻炼与健康 | 汪广林 | 2021 |
2 | 机械设计基础 | 杨峰 | 2017 | 119 | 财税基础知识 | 姬海莉 | 2023 |
3 | 数控机床控制技术 | 王宏颖 | 2017 | 120 | 计算机视觉 | 李江岱 | 2023 |
4 | 数控机床故障诊断与维修 | 田林红 | 2017 | 121 | 数控编程与数控机床操作 | 任燕 | 2023 |
5 | 现代供配电技术 | 张季萌 | 2017 | 122 | 无线传感网络技术 | 田磊 | 2023 |
6 | 自动化生产线安装与调试 | 姜岩蕾 | 2017 | 123 | 建筑装饰施工技术 | 张志伟 | 2023 |
7 | 汽车电气系统检修 | 桂林 | 2017 | 124 | 成本核算与管理 | 吴希慧 | 2023 |
8 | 汽车发动机电控系统检修 | 宋艳芳 | 2017 | 125 | 工业设计程序与方法 | 刘欣宁 | 2023 |
9 | 汽车故障诊断与排除实务 | 邵海泉 | 2017 | 126 | BIM招投标与合同管理 | 冯书丽 | 2023 |
10 | 建筑装饰设计 | 范国辉 | 2017 | 127 | 前端框架技术 | 李伟 | 2023 |
11 | 建筑装饰材料与实务 | 范国辉 | 2017 | 128 | 物联网技术应用 | 杨云 | 2023 |
12 | 建筑工程计量与计价 | 冯桂云 | 2017 | 129 | 建筑工程施工工艺实施与管理 | 李江华 | 2023 |
13 | 财务会计 | 景静 | 2017 | 130 | 先进制造技术 | 方雅 | 2023 |
14 | 仓储与配送管理实务 | 李陶然 | 2017 | 131 | 线性代数 | 付木亮 | 2023 |
15 | 网络营销 | 卢秋萍 | 2017 | 132 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 马小兵 | 2023 |
16 | 交换机与路由器配置 | 时磊 | 2017 | 133 | 电工基础 | 韩艳赞 | 2023 |
17 | C语言程序设计 | 杜恒 | 2017 | 134 | 税费计算与申报 | 王金震 | 2023 |
18 | PCB设计与制作 | 邢鹏康 | 2017 | 135 | 5G基站建设与维护 | 曹建生 | 2023 |
19 | 思想道德修养与法律基础 | 宋应云 | 2017 | 136 | 智能制造柔性生产线系统应用技术 | 盛青山 | 2023 |
20 | 高等数学 | 罗萍 | 2017 | 137 | 材料热处理综合实训 | 苏静 | 2023 |
21 | 公关礼仪 | 罗萍 | 2017 | 138 | 商务英语口语 | 杨乐 | 2023 |
22 | 大学英语 | 王冕 | 2017 | 139 | 工业机器人离线编程与虚拟仿真综合课 | 张华文 | 2023 |
23 | 建筑CAD | 谢颖川 | 2018 | 140 | 人工智能概论 | 王俊京 | 2023 |
24 | 3Dmax表现与后期处理 | 任华楠 | 2018 | 141 | 民航地勤服务 | 金梁 | 2023 |
25 | 数据库原理与应用 | 李巧君 | 2018 | 142 | 建筑设备 | 吴会敏 | 2023 |
26 | 化学分析技术 | 徐竟一 | 2018 | 143 | 八段锦 | 徐博 | 2023 |
27 | 公差配合与测量技术 | 黄建娜 | 2018 | 144 | 英语教学法 | 刘鑫 | 2023 |
28 | AutoCAD | 刘立新 | 2018 | 145 | 数据库技术 | 刘春茂 | 2023 |
29 | 技术物理 | 尹社会 | 2018 | 146 | 建筑力学与结构 | 翁梅 | 2023 |
30 | 会计信息化应用实务 | 金阳 | 2018 | 147 | 经济法 | 赵国萌 | 2023 |
31 | 网店经营与管理 | 兰岚 | 2018 | 148 | 图像处理与网店装修 | 王弥 | 2023 |
32 | 汽车发动机机械系统检修 | 张宏阁 | 2018 | 149 | 职业道德与法治 | 杨洋 | 2023 |
33 | 汽车销售技巧 | 桂林 | 2018 | 150 | 工程数学 | 李海洋 | 2023 |
34 | 大学生就业与创业指导 | 贾杏 | 2018 | 151 | 多轴数控加工技术 | 邰鑫 | 2024 |
35 | 汽车底盘机械系统检修 | 杨雪玲 | 2019 | 152 | 机电设备装调与控制技术 | 石新龙 | 2024 |
36 | 冲压工艺与模具设计 | 陆茵 | 2019 | 153 | 机电设备故障诊断与维修 | 权欢欢 | 2024 |
37 | BIM技术基础-Revit建模 | 李祯 | 2019 | 154 | 电气CAD | 余东满 | 2024 |
38 | 新能源汽车概论 | 马磊娟 | 2019 | 155 | 光学技术基础 | 白东峰 | 2024 |
39 | 商务英语函电 | 王冕 | 2019 | 156 | 无人机组装与调试 | 袁铸 | 2024 |
40 | 电机与电气控制技术 | 朱文琦 | 2019 | 157 | 自然语言处理 | 李巧君 | 2024 |
41 | 化工设备使用与维护 | 黄秋颖 | 2019 | 158 | Java高级编程 | 朱西方 | 2024 |
42 | 音乐鉴赏 | 张国廷 | 2019 | 159 | Web应用安全与防护 | 王培培 | 2024 |
43 | 建筑结构 | 刘长玲 | 2019 | 160 | Android物联网应用程序开发 | 刘婷婷 | 2024 |
44 | 中华优秀传统文化 | 王小逢 | 2019 | 161 | Hadoop基础 | 刘洪坡 | 2024 |
45 | 影视编辑与合成 | 于璐 | 2019 | 162 | 汽车电工电子技术 | 王明绪 | 2024 |
46 | 武术 | 冯庆雨 | 2019 | 163 | 航空概论 | 马建军 | 2024 |
47 | Android程序设计 | 杨俊成 | 2019 | 164 | 汽车维护与保养 | 徐铭辰 | 2024 |
48 | UI界面设计 | 郝倩 | 2019 | 165 | 汽车机械基础 | 张松泓 | 2024 |
49 | Python语言 | 任越美 | 2020 | 166 | 汽车单片机与车载网络 | 徐颖若 | 2024 |
50 | 基础会计 | 杜媛媛 | 2020 | 167 | 控制测量技术 | 史俊莉 | 2024 |
51 | PLC高级应用技术 | 屈保中 | 2020 | 168 | 水环境监测技术 | 刘伟 | 2024 |
52 | 建筑设计 | 王玉卓 | 2020 | 169 | 工程制图及AutoCAD(化工制图方向) | 杨轶 | 2024 |
53 | 汽车保险与理赔 | 石社轩 | 2020 | 170 | 环境工程施工技术 | 朱性哲 | 2024 |
54 | 普通话测试与播音发声 | 韩明睿 | 2020 | 171 | 遥感图像处理技术 | 张克 | 2024 |
55 | 供应链管理 | 李陶然 | 2020 | 172 | 装配式混凝土识图 | 黄旭升 | 2024 |
56 | 快速成型技术及应用 | 高志华 | 2020 | 173 | 建筑工程安全管理 | 桑谦 | 2024 |
57 | 液压与气动技术 | 任海东 | 2020 | 174 | 数字管理会计 | 焦子怡 | 2024 |
58 | BIM工程算量与计价 | 唐杰 | 2020 | 175 | ERP沙盘演练 | 康琼 | 2024 |
59 | 建筑室内外手绘表现 | 刘迪 | 2020 | 176 | 金融学 | 郭锦华 | 2024 |
60 | Java框架技术 | 李伟 | 2020 | 177 | 连锁企业经营与管理实务 | 王暖 | 2024 |
61 | 经贸英语 | 姚姗姗 | 2020 | 178 | 市场营销学 | 赵蕾 | 2024 |
62 | 新能源汽车综合故障诊断 | 宋艳芳 | 2020 | 179 | 导游业务 | 杨丽 | 2024 |
63 | 电力电子技术 | 胡雪梅 | 2021 | 180 | 包装设计 | 袁秋子 | 2024 |
64 | 塑料成型工艺与模具设计 | 孙育竹 | 2021 | 181 | 英语视听说 | 邵杰 | 2024 |
65 | 大学生创新思维 | 王仁伟 | 2021 | 182 | 英语翻译 | 张垚 | 2024 |
66 | Linux网络操作系统 | 邱建新 | 2021 | 183 | 酒店英语 | 杨阳 | 2024 |
67 | 马克思主义哲学精讲 | 王美华 | 2021 | 184 | 形势与政策 | 陆正芳 | 2024 |
68 | 数据分析与数据挖掘 | 李垒 | 2021 | 185 | 大学语文 | 李兵岩 | 2024 |
69 | 运动控制技术 | 王娜 | 2021 | 186 | 工业组态技术 | 王臻卓 | 2024 |
70 | 教师英语口语 | 党菲菲 | 2021 | 187 | 传感器与检测技术 | 郭素娜 | 2024 |
71 | 机械制图 | 刘家平 | 2021 | 188 | 信息安全技术 | 马瑛 | 2024 |
72 | Web表示层开发技术 | 郝倩 | 2021 | 189 | 电子商务概论 | 徐征 | 2024 |
73 | 机器学习 | 杨旭 | 2021 | 190 | 消费心理学 | 王凤林 | 2024 |
74 | 综合英语 | 翟艳 | 2021 | 191 | 党史 | 白西乔 | 2024 |
75 | 工业网络应用技术 | 袁铸 | 2021 | 192 | 数控加工工艺规划与实施 | 王景 | 2025 |
76 | 工程力学 | 杜建根 | 2021 | 193 | 先进制造精密测量技术综合课 | 邓晓 | 2025 |
77 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 陈立军 | 2021 | 194 | 机电一体化与机器人技术中的电气工程与电子学 | 周航 | 2025 |
78 | 美术鉴赏 | 王滢婕 | 2021 | 195 | 光学零件加工工艺 | 黄长春 | 2025 |
79 | 财务管理 | 吴希慧 | 2021 | 196 | FPGA应用技术综合课 | 胡年炜 | 2025 |
80 | 变频器技术与应用 | 许娜 | 2021 | 197 | 工业机器人技术 | 陈昌铎 | 2025 |
81 | 二手车鉴定与评估 | 曹源 | 2021 | 198 | 工业机器人自动化单元设计与应用开发综合课 | 高功臣 | 2025 |
82 | 工程电磁场 | 尹社会 | 2021 | 199 | 智能语音交互技术基础 | 陆剑 | 2025 |
83 | Solidworks | 赵晓燕 | 2021 | 200 | 职业技能鉴定综合课 | 王浩 | 2025 |
84 | 审计实务 | 张延泰 | 2021 | 201 | 无人机行业应用技术 | 华显立 | 2025 |
85 | 自动控制原理与应用 | 韩全立 | 2021 | 202 | 机电一体化与机器人技术中的控制系统编程 | 王娜 | 2025 |
86 | 电子技术 | 方华丽 | 2021 | 203 | 工业机器视觉系统应用技术 | 凌飞 | 2025 |
87 | Photoshop | 于璐 | 2021 | 204 | 计算机网络基础 | 涂豫 | 2025 |
88 | 造型设计与应用 | 付蕊 | 2021 | 205 | 大数据可视化 | 冯贤菊 | 2025 |
89 | 经济学基础 | 刘娟 | 2021 | 206 | 短视频拍摄与制作 | 庞士昱 | 2025 |
90 | 机床电气控制及PLC | 张丽 | 2021 | 207 | 数字电子技术 | 马茵 | 2025 |
91 | 大学生职业发展与就业指导Ⅰ | 贾杏 | 2021 | 208 | 网络爬虫 | 石晨 | 2025 |
92 | 数字平面设计基础 | 庞士昱 | 2021 | 209 | 集成电路测试与开发 | 董珍珍 | 2025 |
93 | 民爆器材生产与应用 | 刘伟 | 2021 | 210 | 汽车底盘电控系统检修 | 牛媛媛 | 2025 |
94 | 商务数据分析与应用 | 徐征 | 2021 | 211 | 驱动电机及控制技术 | 王邦军 | 2025 |
95 | 网页设计与制作 | 胡彬 | 2021 | 212 | 智能网联汽车关键传感器技术 | 袁凯 | 2025 |
96 | GNSS定位原理与应用 | 史俊莉 | 2021 | 213 | 燃气涡轮发动机 | 陈贞来 | 2025 |
97 | 草图大师 | 韩煜 | 2021 | 214 | 化工仪表及自动化 | 徐竟一 | 2025 |
98 | 汽车美容与装饰 | 张松泓 | 2021 | 215 | 仪器分析技术 | 赵晓洋 | 2025 |
99 | 创业基础 | 薛书彦 | 2021 | 216 | ArcGIS应用 | 高磊 | 2025 |
100 | 工程制图 | 王文远 | 2021 | 217 | 三维激光扫描技术 | 王展 | 2025 |
101 | 数学建模 | 余小飞 | 2021 | 218 | 三维建模技术 | 李梁 | 2025 |
102 | java程序设计 | 朱西方 | 2021 | 219 | BIM安装工程算量 | 许琳 | 2025 |
103 | 推销技巧 | 赵蕾 | 2021 | 220 | 大数据财务分析 | 王春鸣 | 2025 |
104 | 动力电池管理及维护技术 | 桂林 | 2021 | 221 | 人身保险实务 | 杨明珠 | 2025 |
105 | 广告招贴设计 | 孙立伟 | 2021 | 222 | 数字营销 | 刘娟 | 2025 |
106 | 纯电动汽车构造与原理 | 曹乐南 | 2021 | 223 | 视觉营销设计 | 王弥 | 2025 |
107 | 机场运营管理 | 马建军 | 2021 | 224 | 物流成本管理 | 张玉玺 | 2025 |
108 | 工业机器人操作与编程 | 高功臣 | 2021 | 225 | 移动商务 | 马春雨 | 2025 |
109 | 化工单元操作技术 | 苏明阳 | 2021 | 226 | 英语语法 | 肖凡 | 2025 |
110 | 空气动力学与飞行原理 | 华显立 | 2021 | 227 | 图形创意 | 王淼 | 2025 |
111 | 新媒体营销 | 张璐 | 2021 | 228 | 商务谈判 | 刘晓盈 | 2025 |
112 | 地方导游基础知识 | 郭艳华 | 2021 | 229 | 构成艺术 | 王瑞星 | 2025 |
113 | 金属材料与热处理 | 于玲 | 2021 | 230 | 文化与审美 | 曹雨清 | 2025 |
114 | 液压与气压传动技术 | 李成思 | 2021 | 231 | 军事理论与训练 | 魏丹丹 | 2025 |
115 | 财务基础知识 | 乔平平 | 2021 | 232 | 劳动教育与实践 | 苏海淼 | 2025 |
116 | 计算机应用基础 | 王飞 | 2021 | 233 | 科学计算与数学实验 | 尹社会 | 2025 |
117 | 经典诵读 | 张方方 | 2021 | 234 | 瑜伽 | 刘甘霖 | 2025 |
